HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
UsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Pszenica konsumpcyjnaSurowce820 PLN-0.24%779.00 PLN861.00 PLN7/29/2026
Żyto konsumpcyjneSurowce643 PLN-0.16%610.85 PLN675.15 PLN7/29/2026
Żyto paszoweSurowce632 PLN0.00%600.40 PLN663.60 PLN7/29/2026
Jęczmień konsumpcyjnySurowce670 PLN-0.15%636.50 PLN703.50 PLN7/29/2026
Jęczmień paszowySurowce682 PLN-0.15%647.90 PLN716.10 PLN7/29/2026
Jęczmień browarnianySurowce712 PLN-1.39%676.40 PLN747.60 PLN7/29/2026
Nasiona rzepakuSurowce2319 PLN-0.09%2203.05 PLN2434.95 PLN7/29/2026
Pszenżyto paszoweSurowce719 PLN0.00%683.05 PLN754.95 PLN7/29/2026
Kukurydza paszowa mokraSurowce712 PLN-0.14%676.40 PLN747.60 PLN7/29/2026
Kukurydza paszowa suchaSurowce884 PLN0.11%839.80 PLN928.20 PLN7/29/2026
Mleko spożywczeProdukty mleczarskie2752 PLN0.11%2614.40 PLN2889.60 PLN7/29/2026
Mleko w proszkuProdukty mleczarskie16070 PLN0.05%15266.50 PLN16873.50 PLN7/29/2026
Masło EkstraProdukty mleczarskie16400 PLN-0.46%15580.00 PLN17220.00 PLN7/29/2026
Ser EdamskiProdukty mleczarskie17520 PLN1.20%16644.00 PLN18396.00 PLN7/29/2026
Ser GoudaProdukty mleczarskie17560 PLN0.33%16682.00 PLN18438.00 PLN7/29/2026
Strona 1 z 4 •Pozycje 1-15 z 52
1234