HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
UsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Owies paszowySurowce549 PLN-0.18%521.55 PLN576.45 PLN7/29/2026
Mleko w proszkuProdukty mleczarskie16070 PLN0.05%15266.50 PLN16873.50 PLN7/29/2026
Ser EdamskiProdukty mleczarskie17520 PLN1.20%16644.00 PLN18396.00 PLN7/29/2026
Ser GoudaProdukty mleczarskie17560 PLN0.33%16682.00 PLN18438.00 PLN7/29/2026
Ser CheddarProdukty mleczarskie16940 PLN-0.84%16093.00 PLN17787.00 PLN7/29/2026
Ser EmentalerProdukty mleczarskie21490 PLN-0.70%20415.50 PLN22564.50 PLN7/29/2026
AnanasyOwoce8100 PLN-2.07%7695.00 PLN8505.00 PLN7/29/2026
NektarynkiOwoce6400 PLN-6.57%6080.00 PLN6720.00 PLN7/29/2026
Ziemniaki młodyWarzywa1285 PLN0.31%1220.75 PLN1349.25 PLN7/29/2026
SojaIndeks1185.25 USD-2.21%1125.99 USD1244.51 USD7/29/2026
Mąka sojowaIndeks314.6 USD-1.78%298.87 USD330.33 USD7/29/2026
MiedźIndeks630.25 USD-0.90%598.74 USD661.76 USD7/29/2026
SrebroIndeks57.105 USD-0.40%54.25 USD59.96 USD7/29/2026
Żywe bydłoIndeks229.65 USD0.96%218.17 USD241.13 USD7/29/2026
Cheddar indexIndeks332.29 USD0.00%315.68 USD348.90 USD7/29/2026
Strona 1 z 2 •Pozycje 1-15 z 17
12