HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
HandlujUsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Pszenica konsumpcyjnaSurowce898 PLN0.90%853.10 PLN942.90 PLN9/9/2026
Pszenica paszowaSurowce840 PLN0.48%798.00 PLN882.00 PLN9/9/2026
Żyto konsumpcyjneSurowce648 PLN0.00%615.60 PLN680.40 PLN9/9/2026
Żyto paszoweSurowce652 PLN0.77%619.40 PLN684.60 PLN9/9/2026
Jęczmień konsumpcyjnySurowce695 PLN0.14%660.25 PLN729.75 PLN9/9/2026
Jęczmień paszowySurowce721 PLN0.00%684.95 PLN757.05 PLN9/9/2026
Jęczmień browarnianySurowce781 PLN0.51%741.95 PLN820.05 PLN9/9/2026
Nasiona rzepakuSurowce2318 PLN0.22%2202.10 PLN2433.90 PLN9/9/2026
Olej rzepakowySurowce5443 PLN1.00%5170.85 PLN5715.15 PLN9/9/2026
Śruta rzepakowaSurowce1016 PLN0.00%965.20 PLN1066.80 PLN9/9/2026
Owies paszowySurowce566 PLN-1.57%537.70 PLN594.30 PLN9/9/2026
PszenżytoSurowce755 PLN0.40%717.25 PLN792.75 PLN9/9/2026
Pszenżyto paszoweSurowce733 PLN0.55%696.35 PLN769.65 PLN9/9/2026
Kukurydza paszowa mokraSurowce715 PLN-0.28%679.25 PLN750.75 PLN9/9/2026
Kukurydza paszowa suchaSurowce948 PLN-0.42%900.60 PLN995.40 PLN9/9/2026
Strona 1 z 14 •Pozycje 1-15 z 197
12345
...
14