HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
UsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Jabłka PirosOwoce4300 PLN-0.53%4085.00 PLN4515.00 PLN7/29/2026
Trzoda chlewnaŻywiec4650 PLN-0.28%4417.50 PLN4882.50 PLN7/29/2026
Schab środkowy bez kościŻywiec12065 PLN-0.13%11461.75 PLN12668.25 PLN7/29/2026
Mięso mielone wieprzoweŻywiec11660 PLN-0.97%11077.00 PLN12243.00 PLN7/29/2026
Nasiona rzepakuSurowce2319 PLN-0.09%2203.05 PLN2434.95 PLN7/29/2026
Olej rzepakowySurowce5122 PLN0.23%4865.90 PLN5378.10 PLN7/29/2026
Śruta rzepakowaSurowce1037 PLN-0.19%985.15 PLN1088.85 PLN7/29/2026
Tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjamiŻywiec10728 PLN0.22%10191.60 PLN11264.40 PLN7/29/2026
Udźce z indykaŻywiec18148 PLN0.29%17240.60 PLN19055.40 PLN7/29/2026
Wątroby z kurczakaŻywiec3632 PLN0.41%3450.40 PLN3813.60 PLN7/29/2026
CynkIndeks3623.4 USD0.00%3442.23 USD3804.57 USD7/29/2026
Cheddar indexIndeks332.29 USD0.00%315.68 USD348.90 USD7/29/2026
FruktozaProdukty roślinne1595 EUR-0.06%1515.25 EUR1674.75 EUR7/29/2026
MaltodekstrynaProdukty roślinne1524 EUR0.13%1447.80 EUR1600.20 EUR7/29/2026
Skrobia pszennaProdukty roślinne611 EUR-0.16%580.45 EUR641.55 EUR7/29/2026
Strona 2 z 3 •Pozycje 16-30 z 38
123