HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
HandlujUsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Serek granulowanyProdukty mleczarskie9767 PLN0.99%9278.65 PLN10255.35 PLN9/9/2026
Jogurt naturalnyProdukty mleczarskie6225 PLN-1.17%5913.75 PLN6536.25 PLN9/9/2026
KefirProdukty mleczarskie4419 PLN0.45%4198.05 PLN4639.95 PLN9/9/2026
ŚmietanaProdukty mleczarskie9060 PLN0.45%8607.00 PLN9513.00 PLN9/9/2026
Jaja kurzeŻywiec5947 PLN1.95%5649.65 PLN6244.35 PLN9/9/2026
Jaja kurze świeże SŻywiec319 PLN-2.15%303.05 PLN334.95 PLN9/9/2026
Jaja kurze świeże MŻywiec518 PLN-0.38%492.10 PLN543.90 PLN9/9/2026
Jaja kurze świeże LŻywiec708 PLN0.71%672.60 PLN743.40 PLN9/9/2026
Jaja kurze świeże XLŻywiec867 PLN0.70%823.65 PLN910.35 PLN9/9/2026
BoczniakiWarzywa23500 PLN-0.24%22325.00 PLN24675.00 PLN9/9/2026
BurakiWarzywa1650 PLN5.97%1567.50 PLN1732.50 PLN9/9/2026
Buraki młodeWarzywa3450 PLN1.47%3277.50 PLN3622.50 PLN9/9/2026
CebulaWarzywa1933 PLN8.05%1836.35 PLN2029.65 PLN9/9/2026
Cebula młodaWarzywa4400 PLN0.23%4180.00 PLN4620.00 PLN9/9/2026
CzosnekWarzywa9000 PLN-3.57%8550.00 PLN9450.00 PLN9/9/2026
Strona 3 z 14 •Pozycje 31-45 z 197
12345
...
14