HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
HandlujUsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
KalafiorWarzywa4650 PLN-5.64%4417.50 PLN4882.50 PLN9/9/2026
KapustaWarzywa750 PLN-7.52%712.50 PLN787.50 PLN9/9/2026
Kapusta młodaWarzywa3600 PLN9.46%3420.00 PLN3780.00 PLN9/9/2026
MarchewWarzywa1550 PLN-0.77%1472.50 PLN1627.50 PLN9/9/2026
Marchew młodaWarzywa2750 PLN-0.61%2612.50 PLN2887.50 PLN9/9/2026
OgórkiWarzywa4240 PLN-2.75%4028.00 PLN4452.00 PLN9/9/2026
PaprykaWarzywa6810 PLN4.13%6469.50 PLN7150.50 PLN9/9/2026
PietruszkaWarzywa4730 PLN0.00%4493.50 PLN4966.50 PLN9/9/2026
PomidoryWarzywa4300 PLN2.94%4085.00 PLN4515.00 PLN9/9/2026
PorWarzywa2325 PLN4.35%2208.75 PLN2441.25 PLN9/9/2026
RzodkiewWarzywa2055 PLN0.00%1952.25 PLN2157.75 PLN9/9/2026
SałataWarzywa2950 PLN-0.20%2802.50 PLN3097.50 PLN9/9/2026
SelerWarzywa3110 PLN1.63%2954.50 PLN3265.50 PLN9/9/2026
GruszkiOwoce7070 PLN7.99%6716.50 PLN7423.50 PLN9/9/2026
MalinyOwoce35000 PLN-1.78%33250.00 PLN36750.00 PLN9/9/2026
Strona 4 z 14 •Pozycje 46-60 z 197
12345
...
14